|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | RESKY |
| মডেল নম্বর: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| মডেল নং। | Lp703048-2s |
| ইলেক্ট্রোলাইট | লি (নিকোমন) ও 2 |
| রিচার্জেবল | চার্জযোগ্য |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 1000mah |
| ওজন | 9 জি |
| MOQ. | 10 পিসি |
| সংযোগকারী | জেএসটি, মোলেক্স .... |
| আসল | শেনজেন, চীন |
| স্পেসিফিকেশন | 14*30*53 মিমি |
| ট্রেডমার্ক | OEM |
পিসিএম সুরক্ষিত লিপো সৌর ব্যাটারি সেল 703048-2 এস 1000 এমএএইচ লিথিয়াম আয়ন পলিমার 18650 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য ব্যাটারি
| না। | আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| 1 | ব্যাটারি | 7.4V 1000 এমএএইচ লিপো ব্যাটারি |
| 2 | চার্জ ভোল্টেজ | 8.4 ভি |
| 3 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 7.4 ভি |
| 4 | নামমাত্র ক্ষমতা | 1000 এমএএইচ 0.2 সি স্রাব |
| 5 | চার্জ কারেন্ট | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং: 0.5 সি দ্রুত চার্জ: 1.0c |
| 6 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং পদ্ধতি | 0.5 সি সিসি (ধ্রুবক বর্তমান) চার্জ 4.2V, তারপরে সিভি (ধ্রুবক ভোল্টেজ 4.2V) চার্জ পর্যন্ত বর্তমান হ্রাস ≤0.05C এ চার্জ পর্যন্ত চার্জ |
| 7 | চার্জিং সময় | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং: 2.75 ঘন্টা (রেফ।) দ্রুত চার্জ: 2 ঘন্টা (রেফ।) |
| 8 | সর্বোচ্চ | 1.0 সি |
| 9 | সর্বোচ্চ। ডিসচার্জ কারেন্ট | 1.0 সি |
| 10 | স্রাব কাট-অফ ভোল্টেজ | 2.5V0.25V (0.2c) |
| 11 | অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জিং: 0 ° C ~ 45 ° C। স্রাব: 0 ° C ~ 45 ° C। |
| 12 | স্টোরেজ তাপমাত্রা | -10 ° C ~ +45 ° C। |
| 13 | মাত্রা | দৈর্ঘ্য: 51 ± 2 মিমি (ট্যাব সহ নয়) প্রস্থ: 30 ± 0.5 মিমি বেধ: 15 ± 0.2 মিমি |
| 14 | ড্রপ পরীক্ষা | সেলটি মিটারের উচ্চতা থেকে দু'বার কংক্রিটের মাটিতে ফেলে দিতে হবে। আগুন নেই, ফুটো নেই |
| 15 | চক্র সময় | ≥500 টাইমস |
গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স:
পোর্টেবল ডিভাইস:
|
| ব্র্যান্ড নাম: | RESKY |
| মডেল নম্বর: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| মডেল নং। | Lp703048-2s |
| ইলেক্ট্রোলাইট | লি (নিকোমন) ও 2 |
| রিচার্জেবল | চার্জযোগ্য |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 1000mah |
| ওজন | 9 জি |
| MOQ. | 10 পিসি |
| সংযোগকারী | জেএসটি, মোলেক্স .... |
| আসল | শেনজেন, চীন |
| স্পেসিফিকেশন | 14*30*53 মিমি |
| ট্রেডমার্ক | OEM |
পিসিএম সুরক্ষিত লিপো সৌর ব্যাটারি সেল 703048-2 এস 1000 এমএএইচ লিথিয়াম আয়ন পলিমার 18650 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য ব্যাটারি
| না। | আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| 1 | ব্যাটারি | 7.4V 1000 এমএএইচ লিপো ব্যাটারি |
| 2 | চার্জ ভোল্টেজ | 8.4 ভি |
| 3 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 7.4 ভি |
| 4 | নামমাত্র ক্ষমতা | 1000 এমএএইচ 0.2 সি স্রাব |
| 5 | চার্জ কারেন্ট | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং: 0.5 সি দ্রুত চার্জ: 1.0c |
| 6 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং পদ্ধতি | 0.5 সি সিসি (ধ্রুবক বর্তমান) চার্জ 4.2V, তারপরে সিভি (ধ্রুবক ভোল্টেজ 4.2V) চার্জ পর্যন্ত বর্তমান হ্রাস ≤0.05C এ চার্জ পর্যন্ত চার্জ |
| 7 | চার্জিং সময় | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং: 2.75 ঘন্টা (রেফ।) দ্রুত চার্জ: 2 ঘন্টা (রেফ।) |
| 8 | সর্বোচ্চ | 1.0 সি |
| 9 | সর্বোচ্চ। ডিসচার্জ কারেন্ট | 1.0 সি |
| 10 | স্রাব কাট-অফ ভোল্টেজ | 2.5V0.25V (0.2c) |
| 11 | অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জিং: 0 ° C ~ 45 ° C। স্রাব: 0 ° C ~ 45 ° C। |
| 12 | স্টোরেজ তাপমাত্রা | -10 ° C ~ +45 ° C। |
| 13 | মাত্রা | দৈর্ঘ্য: 51 ± 2 মিমি (ট্যাব সহ নয়) প্রস্থ: 30 ± 0.5 মিমি বেধ: 15 ± 0.2 মিমি |
| 14 | ড্রপ পরীক্ষা | সেলটি মিটারের উচ্চতা থেকে দু'বার কংক্রিটের মাটিতে ফেলে দিতে হবে। আগুন নেই, ফুটো নেই |
| 15 | চক্র সময় | ≥500 টাইমস |
গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স:
পোর্টেবল ডিভাইস: