![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | RESKY |
মডেল নম্বর: | সেলমিটার-7 |
MOQ: | 10PCS |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | রঙিন বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
আরসি আনুষাঙ্গিক সেলমিটার-৭ লিপো/লাইফ/লিথিয়াম-আয়ন/নিসিডি/নিমএইচ ব্যাটারির জন্য ক্যাপাসিটি চেকার
ব্যাটারির ধরন: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
লিপো | জীবন | লি-লন | এনআইসিডি | NiMH | |
ইনপুট সেল | ২-৭ টি কোষ | ২-৭ টি কোষ | ২-৭ টি কোষ | ৪-৭ টি কোষ | ৪-৭ টি কোষ |
মোট ভোল্টেজ | √ | √ | √ | √ | √ |
মোট সেল ব্যাটারি ক্যাপাসিটি ((0-99%) | √ | √ | √ | এক্স | এক্স |
পৃথক ব্যাটারি সেল ভোল্টেজ | √ | √ | √ | এক্স | এক্স |
সর্বনিম্ন সেল ভোল্টেজ | √ | √ | √ | এক্স | এক্স |
সর্বোচ্চ সেল ভোল্টেজ | √ | √ | √ | এক্স | এক্স |
ভোল্টেজ পার্থক্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সেল ভোল্টেজ |
√ | √ | √ | এক্স | এক্স |
প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তঃ
1 x এলসিডি ব্যাটারি ক্ষমতা ভোল্টেজ চেক
1 x অপারেটিং নির্দেশাবলী
ছবিঃ
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | RESKY |
মডেল নম্বর: | সেলমিটার-7 |
MOQ: | 10PCS |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | রঙিন বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
আরসি আনুষাঙ্গিক সেলমিটার-৭ লিপো/লাইফ/লিথিয়াম-আয়ন/নিসিডি/নিমএইচ ব্যাটারির জন্য ক্যাপাসিটি চেকার
ব্যাটারির ধরন: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
লিপো | জীবন | লি-লন | এনআইসিডি | NiMH | |
ইনপুট সেল | ২-৭ টি কোষ | ২-৭ টি কোষ | ২-৭ টি কোষ | ৪-৭ টি কোষ | ৪-৭ টি কোষ |
মোট ভোল্টেজ | √ | √ | √ | √ | √ |
মোট সেল ব্যাটারি ক্যাপাসিটি ((0-99%) | √ | √ | √ | এক্স | এক্স |
পৃথক ব্যাটারি সেল ভোল্টেজ | √ | √ | √ | এক্স | এক্স |
সর্বনিম্ন সেল ভোল্টেজ | √ | √ | √ | এক্স | এক্স |
সর্বোচ্চ সেল ভোল্টেজ | √ | √ | √ | এক্স | এক্স |
ভোল্টেজ পার্থক্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সেল ভোল্টেজ |
√ | √ | √ | এক্স | এক্স |
প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তঃ
1 x এলসিডি ব্যাটারি ক্ষমতা ভোল্টেজ চেক
1 x অপারেটিং নির্দেশাবলী
ছবিঃ