|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | RESKY |
| মডেল নম্বর: | 2 স্লট ব্যাটারি চার্জার |
| MOQ: | 10PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কলার বক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 4.২ ভি |
| চার্জার স্টাইল | স্মার্ট চার্জার |
| সকেট প্রকার | ওভারওয়ার্ল্ড |
| ইনপুট | ১০০-২৪০ ভোল্ট এসি ৫০/৬০ হার্জ |
| লিথিয়াম-আয়ন/ফে/পলিমার সেল সংখ্যা | ২টি কোষ |
| ডিসি আউটপুট | 4.২ ভি |
| ওজন | ১৫ গ্রাম |
| চার্জিং ব্যাটারির ধরন | সিলিন্ড্রিক ব্যাটারি |
| প্যাকেজ | রঙিন বাক্স |
| এইচএস কোড | 8504901900 |
স্মার্ট রিচার্জেবল ব্যাটারি চার্জার 14500, 18350, 18500, 18650, 26650 এবং 21700 ব্যাটারি সহ একাধিক লিথিয়াম-আয়ন সেল আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
|
| ব্র্যান্ড নাম: | RESKY |
| মডেল নম্বর: | 2 স্লট ব্যাটারি চার্জার |
| MOQ: | 10PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কলার বক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 4.২ ভি |
| চার্জার স্টাইল | স্মার্ট চার্জার |
| সকেট প্রকার | ওভারওয়ার্ল্ড |
| ইনপুট | ১০০-২৪০ ভোল্ট এসি ৫০/৬০ হার্জ |
| লিথিয়াম-আয়ন/ফে/পলিমার সেল সংখ্যা | ২টি কোষ |
| ডিসি আউটপুট | 4.২ ভি |
| ওজন | ১৫ গ্রাম |
| চার্জিং ব্যাটারির ধরন | সিলিন্ড্রিক ব্যাটারি |
| প্যাকেজ | রঙিন বাক্স |
| এইচএস কোড | 8504901900 |
স্মার্ট রিচার্জেবল ব্যাটারি চার্জার 14500, 18350, 18500, 18650, 26650 এবং 21700 ব্যাটারি সহ একাধিক লিথিয়াম-আয়ন সেল আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।