![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | RESKY |
মডেল নম্বর: | 24-10 |
MOQ: | 5 পিসি |
মূল্য: | 100-150USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
রিচার্জেবল ইলেকট্রিক বাইক ব্যাটারি লিথিয়াম লিথিয়াম 24V 10ah 18650 ইবাইক ব্যাটারি
স্পটলাইট:
1. একক সেল এবং ব্যাটারি প্যাক উভয় প্রদান
2ডেলিভারির আগে ১০০% পরিদর্শন
3. অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের, স্রাব প্ল্যাটফর্ম এবং স্ব-স্রাব পরিদর্শন
4. আইইসি স্ট্যান্ডার্ড, ক্ষমতা 120mAh থেকে 200Ah পর্যন্ত
5. ১৮৬৫০ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি ইত্যাদির প্রস্তুতকারক
6আইএসও ৯০০১ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
7. কাস্টমাইজড প্যাকেজ, ট্যাগ, লেবেল, প্লাগ, সংযোগকারী, ওভার বর্তমান সুরক্ষা, তাপমাত্রা cont8.l সুরক্ষা পাওয়া যায়
মডেল | কেসিং | উপাদান | ভোল্টেজ |
সক্ষমতা |
সর্বাধিক মাত্রা |
ওজন |
(V) | (আহ) | L*W*K (মিমি) | (কেজি) | |||
2406 | রূপা মাছ | লিথিয়াম | 24 | 6 | 80*90*310 | 1.8 |
2408 | রূপা মাছ | লিথিয়াম | 24 | 8 | ৮৫*৯৫*৪০০ | 2.3 |
2410 | রূপা মাছ | লিথিয়াম | 24 | 10 | 80*90*310 | 2.5 |
2408 | বোতল | লিথিয়াম | 24 | 8 | 99*330 | 2.3 |
2410 | বোতল | লিথিয়াম | 24 | 10 | 99*330 | 2.5 |
2414 | রূপা মাছ | লিথিয়াম | 24 | 14 | 80*90*310 | 3.5 |
2410 | হাইবাও | লিথিয়াম | 24 | 10 | ৮৪*১৩৪*২২৩ | 2.5 |
2420 | পিছনের র্যাক | লিথিয়াম | 24 | 20 | ১৪৮*২৭১*৩৩৩ | 4.5 |
3606 | জেনি | লিথিয়াম | 36 | 6 | ১০০*১২০*২০০ | 2.5 |
3608 | সিলভারফিশ | লিথিয়াম | 36 | 8 | ৭৫*১১০*৩৮৫ | 2.8 |
3610 | সিলভারফিশ | লিথিয়াম | 36 | 10 | ৭৫*১১০*৩৮৫ | 3.5 |
3612 | রূপা মাছ | লিথিয়াম | 36 | 12 | ৭৫*১১০*৩৮৫ | 3.5 |
3612 | রূপা মাছ | লিথিয়াম | 36 | 12 | 80*90*310 | 4.5 |
3610.4 | বোতল | লিথিয়াম | 36 | 10.4 | 99*330 | 3 |
3609 | মহাসাগর | লিথিয়াম | 36 | 9 | ৮৪*১১৪*৩৬৪ | 2.8 |
3611 | বজ্রপাত | লিথিয়াম | 36 | 11 | ৭৮*৭৮*৩৭৮ | 2.8 |
3609 | সমুদ্রের নক্ষত্র | লিথিয়াম | 36 | 9 | ১১১*১৪২*৩০০ | 2.8 |
3614.5 | ডাউন টিউব | লিথিয়াম | 36 | 14.5 | ৮২*১৩২*৩৬০ | 3.5 |
4808 | পিছনের র্যাক | লিথিয়াম | 48 | 8 | ৫৬*১৪৯*৪৩৯ | 3.7 |
4809 | পিছনের র্যাক | লিথিয়াম | 48 | 9 | ৬৫*১৫০*৪২৭ | 3.7 |
4810.4 | ডাউন টিউব | লিথিয়াম | 48 | 10 | ৮২*১৩২*৩৬০ | 3.8 |
4811.6 | ডাউন টিউব | লিথিয়াম | 48 | 11.6 | ৮২*১৩২*৩৬০ | 3.8 |
3610 | পিভিসি প্যাকেজ | লিথিয়াম | 36 | 10 | ২৬৮*১৩৭*৫৪ | 3.5 |
4820 | পিভিসি প্যাকেজ | লিথিয়াম | 48 | 20 | ১২০*৩০০*৩৪০ | 7.3 |
ছবিঃ
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | RESKY |
মডেল নম্বর: | 24-10 |
MOQ: | 5 পিসি |
মূল্য: | 100-150USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
রিচার্জেবল ইলেকট্রিক বাইক ব্যাটারি লিথিয়াম লিথিয়াম 24V 10ah 18650 ইবাইক ব্যাটারি
স্পটলাইট:
1. একক সেল এবং ব্যাটারি প্যাক উভয় প্রদান
2ডেলিভারির আগে ১০০% পরিদর্শন
3. অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের, স্রাব প্ল্যাটফর্ম এবং স্ব-স্রাব পরিদর্শন
4. আইইসি স্ট্যান্ডার্ড, ক্ষমতা 120mAh থেকে 200Ah পর্যন্ত
5. ১৮৬৫০ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি ইত্যাদির প্রস্তুতকারক
6আইএসও ৯০০১ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
7. কাস্টমাইজড প্যাকেজ, ট্যাগ, লেবেল, প্লাগ, সংযোগকারী, ওভার বর্তমান সুরক্ষা, তাপমাত্রা cont8.l সুরক্ষা পাওয়া যায়
মডেল | কেসিং | উপাদান | ভোল্টেজ |
সক্ষমতা |
সর্বাধিক মাত্রা |
ওজন |
(V) | (আহ) | L*W*K (মিমি) | (কেজি) | |||
2406 | রূপা মাছ | লিথিয়াম | 24 | 6 | 80*90*310 | 1.8 |
2408 | রূপা মাছ | লিথিয়াম | 24 | 8 | ৮৫*৯৫*৪০০ | 2.3 |
2410 | রূপা মাছ | লিথিয়াম | 24 | 10 | 80*90*310 | 2.5 |
2408 | বোতল | লিথিয়াম | 24 | 8 | 99*330 | 2.3 |
2410 | বোতল | লিথিয়াম | 24 | 10 | 99*330 | 2.5 |
2414 | রূপা মাছ | লিথিয়াম | 24 | 14 | 80*90*310 | 3.5 |
2410 | হাইবাও | লিথিয়াম | 24 | 10 | ৮৪*১৩৪*২২৩ | 2.5 |
2420 | পিছনের র্যাক | লিথিয়াম | 24 | 20 | ১৪৮*২৭১*৩৩৩ | 4.5 |
3606 | জেনি | লিথিয়াম | 36 | 6 | ১০০*১২০*২০০ | 2.5 |
3608 | সিলভারফিশ | লিথিয়াম | 36 | 8 | ৭৫*১১০*৩৮৫ | 2.8 |
3610 | সিলভারফিশ | লিথিয়াম | 36 | 10 | ৭৫*১১০*৩৮৫ | 3.5 |
3612 | রূপা মাছ | লিথিয়াম | 36 | 12 | ৭৫*১১০*৩৮৫ | 3.5 |
3612 | রূপা মাছ | লিথিয়াম | 36 | 12 | 80*90*310 | 4.5 |
3610.4 | বোতল | লিথিয়াম | 36 | 10.4 | 99*330 | 3 |
3609 | মহাসাগর | লিথিয়াম | 36 | 9 | ৮৪*১১৪*৩৬৪ | 2.8 |
3611 | বজ্রপাত | লিথিয়াম | 36 | 11 | ৭৮*৭৮*৩৭৮ | 2.8 |
3609 | সমুদ্রের নক্ষত্র | লিথিয়াম | 36 | 9 | ১১১*১৪২*৩০০ | 2.8 |
3614.5 | ডাউন টিউব | লিথিয়াম | 36 | 14.5 | ৮২*১৩২*৩৬০ | 3.5 |
4808 | পিছনের র্যাক | লিথিয়াম | 48 | 8 | ৫৬*১৪৯*৪৩৯ | 3.7 |
4809 | পিছনের র্যাক | লিথিয়াম | 48 | 9 | ৬৫*১৫০*৪২৭ | 3.7 |
4810.4 | ডাউন টিউব | লিথিয়াম | 48 | 10 | ৮২*১৩২*৩৬০ | 3.8 |
4811.6 | ডাউন টিউব | লিথিয়াম | 48 | 11.6 | ৮২*১৩২*৩৬০ | 3.8 |
3610 | পিভিসি প্যাকেজ | লিথিয়াম | 36 | 10 | ২৬৮*১৩৭*৫৪ | 3.5 |
4820 | পিভিসি প্যাকেজ | লিথিয়াম | 48 | 20 | ১২০*৩০০*৩৪০ | 7.3 |
ছবিঃ