|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | RESKY |
| মডেল নম্বর: | LP523450 |
| MOQ: | 10PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| আকৃতি | বর্গাকার ব্যাটারি |
| ইলেক্ট্রোলাইট | Li ((Nicomn) O2 |
| পুনরায় চার্জযোগ্য | চার্জ |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০০ এমএএইচ |
| ওজন | ৯ গ্রাম |
| সংযোগকারী | শুধু, মোল্লেক্স... |
| রঙ | নীল পিভিসি |
| স্পেসিফিকেশন | 5.২*৩৪*৫০ মিমি |
| এইচএস কোড | 8507600090 |
| সরবরাহের ক্ষমতা | 100000PCS/দিন |
লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি প্যাক 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh পাওয়ার লিপো ব্যাটারি
| না। | পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|---|
| 1 | ব্যাটারি | 7.4v 1000mah লিপো ব্যাটারি |
| 2 | চার্জ ভোল্টেজ | 8.4V |
| 3 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 7.4V |
| 4 | নামমাত্র ক্ষমতা | 1000mAh 0.2C স্রাব |
| 5 | চার্জ বর্তমান | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিংঃ0.৫সি দ্রুত চার্জঃ ১.০ সি |
| 6 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং পদ্ধতি | 0.5C CC ((স্থির বর্তমান) 8.4V পর্যন্ত চার্জ, তারপর CV ((স্থির ভোল্টেজ 8.4V) চার্জ পর্যন্ত চার্জ বর্তমান ≤0.05C হ্রাস |
| 7 | চার্জিং সময় | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিংঃ2.75hours ((Ref.) দ্রুত চার্জঃ ২ ঘন্টা ((Ref.) |
| 8 | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | 1.০সি |
| 9 | সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | 1.০সি |
| 10 | ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জিংঃ 0°C ~ 45°C ডিসচার্জঃ 0°C ~ 45°C |
| 12 | সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -১০°সি~ +৪৫°সি |
| 13 | মাত্রা | দৈর্ঘ্যঃ 50±2 মিমি (ট্যাবগুলি সহ নয়) প্রস্থঃ 34±0.5mm বেধঃ ১১ ± ০.২ মিমি |
| 14 | ড্রপ টেস্ট | কোষটি একটি মিটার উচ্চতা থেকে দুইবার কংক্রিটের মাটিতে ফেলে দেওয়া হবে। |
| 15 | চক্র সময় | ≥৫০০বার |
লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি:
সিলিন্ড্রিক্যাল ব্যাটারি:
|
| ব্র্যান্ড নাম: | RESKY |
| মডেল নম্বর: | LP523450 |
| MOQ: | 10PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| আকৃতি | বর্গাকার ব্যাটারি |
| ইলেক্ট্রোলাইট | Li ((Nicomn) O2 |
| পুনরায় চার্জযোগ্য | চার্জ |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০০ এমএএইচ |
| ওজন | ৯ গ্রাম |
| সংযোগকারী | শুধু, মোল্লেক্স... |
| রঙ | নীল পিভিসি |
| স্পেসিফিকেশন | 5.২*৩৪*৫০ মিমি |
| এইচএস কোড | 8507600090 |
| সরবরাহের ক্ষমতা | 100000PCS/দিন |
লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি প্যাক 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh পাওয়ার লিপো ব্যাটারি
| না। | পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|---|
| 1 | ব্যাটারি | 7.4v 1000mah লিপো ব্যাটারি |
| 2 | চার্জ ভোল্টেজ | 8.4V |
| 3 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 7.4V |
| 4 | নামমাত্র ক্ষমতা | 1000mAh 0.2C স্রাব |
| 5 | চার্জ বর্তমান | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিংঃ0.৫সি দ্রুত চার্জঃ ১.০ সি |
| 6 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং পদ্ধতি | 0.5C CC ((স্থির বর্তমান) 8.4V পর্যন্ত চার্জ, তারপর CV ((স্থির ভোল্টেজ 8.4V) চার্জ পর্যন্ত চার্জ বর্তমান ≤0.05C হ্রাস |
| 7 | চার্জিং সময় | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিংঃ2.75hours ((Ref.) দ্রুত চার্জঃ ২ ঘন্টা ((Ref.) |
| 8 | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | 1.০সি |
| 9 | সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | 1.০সি |
| 10 | ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জিংঃ 0°C ~ 45°C ডিসচার্জঃ 0°C ~ 45°C |
| 12 | সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -১০°সি~ +৪৫°সি |
| 13 | মাত্রা | দৈর্ঘ্যঃ 50±2 মিমি (ট্যাবগুলি সহ নয়) প্রস্থঃ 34±0.5mm বেধঃ ১১ ± ০.২ মিমি |
| 14 | ড্রপ টেস্ট | কোষটি একটি মিটার উচ্চতা থেকে দুইবার কংক্রিটের মাটিতে ফেলে দেওয়া হবে। |
| 15 | চক্র সময় | ≥৫০০বার |
লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি:
সিলিন্ড্রিক্যাল ব্যাটারি: